Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Criminalità: | 23,57 |
Indice della Sicurezza: | 76,43 |
Livello di criminalità | 16.97 | Molto Basso | |
Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 38.51 | Basso | |
Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 23.48 | Basso | |
Paura di essere aggrediti o rapinati | 19.86 | Molto Basso | |
Paura che ci rubino l'automobile | 15.20 | Molto Basso | |
Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 34.14 | Basso | |
Paura di essere attaccati | 17.68 | Molto Basso | |
Paura di essere insultati | 24.78 | Basso | |
Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 12.17 | Molto Basso | |
Problema di gente che usa o vende droga | 23.45 | Basso | |
Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 28.94 | Basso | |
Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 12.55 | Molto Basso | |
Problema di corruzione e concussione | 60.96 | Alto |
Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 87.66 | Molto Alto | |
Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 74.32 | Alto |
Contributori: 119
Ultimo aggiornamento: Giugno 2022
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page