| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice della Criminalità: | 25,06 |
| Indice della Sicurezza: | 74,94 |
| Livello di criminalità | 21.95 | Basso | |
| Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 47.38 | Moderato | |
| Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 21.74 | Basso | |
| Paura di essere aggrediti o rapinati | 21.47 | Basso | |
| Paura che ci rubino l'automobile | 19.17 | Molto Basso | |
| Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 20.30 | Basso | |
| Paura di essere attaccati | 23.86 | Basso | |
| Paura di essere insultati | 27.93 | Basso | |
| Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 26.38 | Basso | |
| Problema di gente che usa o vende droga | 25.24 | Basso | |
| Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 24.22 | Basso | |
| Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 22.06 | Basso | |
| Problema di corruzione e concussione | 30.96 | Basso |
| Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 78.17 | Alto | |
| Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 72.38 | Alto |
Contributori: 552
Ultimo aggiornamento: Gennaio 2026
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.