Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Criminalità: | 42,42 |
Indice della Sicurezza: | 57,58 |
Livello di criminalità | 42.48 | Moderato | |
Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 53.97 | Moderato | |
Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 46.27 | Moderato | |
Paura di essere aggrediti o rapinati | 41.47 | Moderato | |
Paura che ci rubino l'automobile | 32.87 | Basso | |
Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 47.64 | Moderato | |
Paura di essere attaccati | 39.90 | Basso | |
Paura di essere insultati | 41.13 | Moderato | |
Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 24.19 | Basso | |
Problema di gente che usa o vende droga | 50.83 | Moderato | |
Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 53.09 | Moderato | |
Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 32.63 | Basso | |
Problema di corruzione e concussione | 53.23 | Moderato |
Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 71.93 | Alto | |
Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 51.57 | Moderato |
Contributori: 34
Ultimo aggiornamento: Maggio 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page