Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Criminalità: | 63,11 |
Indice della Sicurezza: | 36,89 |
Livello di criminalità | 68.84 | Alto | |
Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 65.54 | Alto | |
Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 57.43 | Moderato | |
Paura di essere aggrediti o rapinati | 66.55 | Alto | |
Paura che ci rubino l'automobile | 68.49 | Alto | |
Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 61.30 | Alto | |
Paura di essere attaccati | 57.43 | Moderato | |
Paura di essere insultati | 55.14 | Moderato | |
Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 49.32 | Moderato | |
Problema di gente che usa o vende droga | 65.07 | Alto | |
Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 62.33 | Alto | |
Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 67.57 | Alto | |
Problema di corruzione e concussione | 73.31 | Alto |
Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 52.05 | Moderato | |
Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 31.08 | Basso |
Contributori: 74
Ultimo aggiornamento: Maggio 2023
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page