Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Criminalità: | 48,28 |
Indice della Sicurezza: | 51,72 |
Livello di criminalità | 49.69 | Moderato | |
Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 71.30 | Alto | |
Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 41.99 | Moderato | |
Paura di essere aggrediti o rapinati | 54.20 | Moderato | |
Paura che ci rubino l'automobile | 40.10 | Moderato | |
Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 56.03 | Moderato | |
Paura di essere attaccati | 42.81 | Moderato | |
Paura di essere insultati | 38.91 | Basso | |
Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 28.60 | Basso | |
Problema di gente che usa o vende droga | 42.54 | Moderato | |
Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 50.82 | Moderato | |
Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 39.00 | Basso | |
Problema di corruzione e concussione | 79.60 | Alto |
Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 71.28 | Alto | |
Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 42.92 | Moderato |
Contributori: 133
Ultimo aggiornamento: Agosto 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.