| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice della Criminalità: | 42,74 |
| Indice della Sicurezza: | 57,26 |
| Livello di criminalità | 44.73 | Moderato | |
| Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 64.19 | Alto | |
| Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 35.33 | Basso | |
| Paura di essere aggrediti o rapinati | 31.53 | Basso | |
| Paura che ci rubino l'automobile | 34.73 | Basso | |
| Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 54.30 | Moderato | |
| Paura di essere attaccati | 36.88 | Basso | |
| Paura di essere insultati | 40.61 | Moderato | |
| Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 25.08 | Basso | |
| Problema di gente che usa o vende droga | 75.12 | Alto | |
| Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 55.38 | Moderato | |
| Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 37.89 | Basso | |
| Problema di corruzione e concussione | 33.28 | Basso |
| Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 77.63 | Alto | |
| Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 54.23 | Moderato |
Contributori: 672
Ultimo aggiornamento: Dicembre 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.