Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Criminalità: | 34,71 |
Indice della Sicurezza: | 65,29 |
Livello di criminalità | 33.44 | Basso | |
Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 41.85 | Moderato | |
Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 32.17 | Basso | |
Paura di essere aggrediti o rapinati | 28.83 | Basso | |
Paura che ci rubino l'automobile | 30.26 | Basso | |
Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 41.53 | Moderato | |
Paura di essere attaccati | 28.83 | Basso | |
Paura di essere insultati | 29.46 | Basso | |
Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 16.09 | Molto Basso | |
Problema di gente che usa o vende droga | 46.00 | Moderato | |
Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 44.74 | Moderato | |
Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 24.31 | Basso | |
Problema di corruzione e concussione | 70.75 | Alto |
Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 83.75 | Molto Alto | |
Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 61.35 | Alto |
Contributori: 106
Ultimo aggiornamento: Giugno 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page