Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Criminalità: | 25,76 |
Indice della Sicurezza: | 74,24 |
Livello di criminalità | 20.27 | Basso | |
Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 37.28 | Basso | |
Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 21.34 | Basso | |
Paura di essere aggrediti o rapinati | 21.45 | Basso | |
Paura che ci rubino l'automobile | 22.66 | Basso | |
Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 27.81 | Basso | |
Paura di essere attaccati | 25.15 | Basso | |
Paura di essere insultati | 28.56 | Basso | |
Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 27.21 | Basso | |
Problema di gente che usa o vende droga | 24.68 | Basso | |
Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 39.29 | Basso | |
Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 14.96 | Molto Basso | |
Problema di corruzione e concussione | 41.82 | Moderato |
Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 88.29 | Molto Alto | |
Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 66.79 | Alto |
Contributori: 572
Ultimo aggiornamento: Giugno 2023
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page