| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice della Criminalità: | 47,27 |
| Indice della Sicurezza: | 52,73 |
| Livello di criminalità | 46.64 | Moderato | |
| Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 54.35 | Moderato | |
| Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 46.79 | Moderato | |
| Paura di essere aggrediti o rapinati | 42.72 | Moderato | |
| Paura che ci rubino l'automobile | 43.07 | Moderato | |
| Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 35.22 | Basso | |
| Paura di essere attaccati | 50.19 | Moderato | |
| Paura di essere insultati | 48.81 | Moderato | |
| Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 45.00 | Moderato | |
| Problema di gente che usa o vende droga | 53.95 | Moderato | |
| Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 40.22 | Moderato | |
| Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 38.97 | Basso | |
| Problema di corruzione e concussione | 81.25 | Molto Alto |
| Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 72.06 | Alto | |
| Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 44.76 | Moderato |
Contributori: 25
Ultimo aggiornamento: Dicembre 2022
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.