Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Criminalità: | 29,02 |
Indice della Sicurezza: | 70,98 |
Livello di criminalità | 28.37 | Basso | |
Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 34.30 | Basso | |
Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 24.59 | Basso | |
Paura di essere aggrediti o rapinati | 27.28 | Basso | |
Paura che ci rubino l'automobile | 19.51 | Molto Basso | |
Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 33.42 | Basso | |
Paura di essere attaccati | 30.64 | Basso | |
Paura di essere insultati | 23.42 | Basso | |
Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 20.91 | Basso | |
Problema di gente che usa o vende droga | 31.62 | Basso | |
Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 37.65 | Basso | |
Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 23.31 | Basso | |
Problema di corruzione e concussione | 51.66 | Moderato |
Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 86.94 | Molto Alto | |
Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 63.14 | Alto |
Contributori: 335
Ultimo aggiornamento: Luglio 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page