| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice della Criminalità: | 40,71 |
| Indice della Sicurezza: | 59,29 |
| Livello di criminalità | 40.62 | Moderato | |
| Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 43.90 | Moderato | |
| Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 28.66 | Basso | |
| Paura di essere aggrediti o rapinati | 38.41 | Basso | |
| Paura che ci rubino l'automobile | 34.15 | Basso | |
| Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 39.02 | Basso | |
| Paura di essere attaccati | 38.41 | Basso | |
| Paura di essere insultati | 36.59 | Basso | |
| Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 26.83 | Basso | |
| Problema di gente che usa o vende droga | 53.12 | Moderato | |
| Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 50.61 | Moderato | |
| Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 29.88 | Basso | |
| Problema di corruzione e concussione | 75.00 | Alto |
| Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 77.44 | Alto | |
| Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 46.95 | Moderato |
Contributori: 41
Ultimo aggiornamento: Gennaio 2026
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.