Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Criminalità: | 32,89 |
Indice della Sicurezza: | 67,11 |
Livello di criminalità | 32.48 | Basso | |
Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 61.32 | Alto | |
Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 29.98 | Basso | |
Paura di essere aggrediti o rapinati | 21.09 | Basso | |
Paura che ci rubino l'automobile | 28.18 | Basso | |
Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 41.93 | Moderato | |
Paura di essere attaccati | 27.99 | Basso | |
Paura di essere insultati | 34.75 | Basso | |
Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 20.76 | Basso | |
Problema di gente che usa o vende droga | 47.77 | Moderato | |
Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 42.32 | Moderato | |
Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 28.22 | Basso | |
Problema di corruzione e concussione | 17.70 | Molto Basso |
Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 83.41 | Molto Alto | |
Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 56.85 | Moderato |
Contributori: 188
Ultimo aggiornamento: Dicembre 2024
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page