Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Criminalità: | 57,25 |
Indice della Sicurezza: | 42,75 |
Livello di criminalità | 66.67 | Alto | |
Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 81.90 | Molto Alto | |
Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 57.76 | Moderato | |
Paura di essere aggrediti o rapinati | 54.46 | Moderato | |
Paura che ci rubino l'automobile | 43.97 | Moderato | |
Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 52.78 | Moderato | |
Paura di essere attaccati | 48.28 | Moderato | |
Paura di essere insultati | 56.25 | Moderato | |
Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 33.93 | Basso | |
Problema di gente che usa o vende droga | 71.43 | Alto | |
Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 65.52 | Alto | |
Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 59.48 | Moderato | |
Problema di corruzione e concussione | 51.79 | Moderato |
Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 71.55 | Alto | |
Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 32.76 | Basso |
Contributori: 29
Ultimo aggiornamento: Giugno 2022
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page