Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Criminalità: | 51,53 |
Indice della Sicurezza: | 48,47 |
Livello di criminalità | 60.29 | Alto | |
Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 72.14 | Alto | |
Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 48.57 | Moderato | |
Paura di essere aggrediti o rapinati | 41.43 | Moderato | |
Paura che ci rubino l'automobile | 42.14 | Moderato | |
Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 59.09 | Moderato | |
Paura di essere attaccati | 38.57 | Basso | |
Paura di essere insultati | 41.91 | Moderato | |
Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 30.88 | Basso | |
Problema di gente che usa o vende droga | 65.44 | Alto | |
Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 59.29 | Moderato | |
Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 57.14 | Moderato | |
Problema di corruzione e concussione | 47.79 | Moderato |
Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 70.00 | Alto | |
Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 39.29 | Basso |
Contributori: 35
Ultimo aggiornamento: Aprile 2021
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page