Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Criminalità: | 49,01 |
Indice della Sicurezza: | 50,99 |
Livello di criminalità | 55.12 | Moderato | |
Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 75.32 | Alto | |
Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 44.54 | Moderato | |
Paura di essere aggrediti o rapinati | 48.39 | Moderato | |
Paura che ci rubino l'automobile | 30.60 | Basso | |
Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 41.18 | Moderato | |
Paura di essere attaccati | 53.26 | Moderato | |
Paura di essere insultati | 53.06 | Moderato | |
Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 36.00 | Basso | |
Problema di gente che usa o vende droga | 50.50 | Moderato | |
Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 55.12 | Moderato | |
Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 45.99 | Moderato | |
Problema di corruzione e concussione | 34.50 | Basso |
Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 63.77 | Alto | |
Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 36.85 | Basso |
Contributori: 52
Ultimo aggiornamento: Aprile 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page