Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Criminalità: | 41,23 |
Indice della Sicurezza: | 58,77 |
Livello di criminalità | 35.11 | Basso | |
Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 62.44 | Alto | |
Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 35.78 | Basso | |
Paura di essere aggrediti o rapinati | 28.69 | Basso | |
Paura che ci rubino l'automobile | 28.28 | Basso | |
Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 39.53 | Basso | |
Paura di essere attaccati | 34.94 | Basso | |
Paura di essere insultati | 44.30 | Moderato | |
Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 38.56 | Basso | |
Problema di gente che usa o vende droga | 56.47 | Moderato | |
Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 42.44 | Moderato | |
Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 33.42 | Basso | |
Problema di corruzione e concussione | 79.31 | Alto |
Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 70.44 | Alto | |
Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 58.14 | Moderato |
Contributori: 61
Ultimo aggiornamento: Settembre 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page