Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Criminalità: | 48,66 |
Indice della Sicurezza: | 51,34 |
Livello di criminalità | 55.77 | Moderato | |
Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 51.92 | Moderato | |
Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 38.89 | Basso | |
Paura di essere aggrediti o rapinati | 49.07 | Moderato | |
Paura che ci rubino l'automobile | 39.42 | Basso | |
Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 47.22 | Moderato | |
Paura di essere attaccati | 36.11 | Basso | |
Paura di essere insultati | 39.81 | Basso | |
Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 23.08 | Basso | |
Problema di gente che usa o vende droga | 62.96 | Alto | |
Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 52.88 | Moderato | |
Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 42.59 | Moderato | |
Problema di corruzione e concussione | 80.56 | Molto Alto |
Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 71.30 | Alto | |
Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 33.33 | Basso |
Contributori: 27
Ultimo aggiornamento: Dicembre 2024
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page