Questi indici sono storici e sono pubblicati periodicamente.
Posizione |
Città |
Indice della Criminalità |
Indice della Sicurezza |
---|---|---|---|
Pietermaritzburg, Sudafrica | 84,69 | 15,31 | |
Johannesburg, Sudafrica | 83,11 | 16,89 | |
Durban, Sudafrica | 79,01 | 20,99 | |
Pretoria, Sudafrica | 78,79 | 21,21 | |
Lagos, Nigeria | 73,05 | 26,95 | |
Port Elizabeth, Sudafrica | 72,62 | 27,38 | |
Città del Capo, Sudafrica | 72,24 | 27,76 | |
Windhoek, Namibia | 67,21 | 32,79 | |
Luanda, Angola | 65,01 | 34,99 | |
Nairobi, Kenia | 63,24 | 36,76 | |
Il Cairo, Egitto | 58,84 | 41,16 | |
Tripoli, Libia | 52,76 | 47,24 | |
Casablanca, Marocco | 49,96 | 50,04 | |
Algeri, Algeria | 46,56 | 53,44 | |
Accra, Ghana | 45,14 | 54,86 | |
Addis Abeba, Etiopia | 44,05 | 55,95 |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page