Questi indici sono storici e sono pubblicati periodicamente.
Posizione |
Città |
Indice della Criminalità |
Indice della Sicurezza |
---|---|---|---|
Caracas, Venezuela | 84,27 | 15,73 | |
Fortaleza, Brasile | 78,21 | 21,79 | |
Rio de Janeiro, Brasile | 77,57 | 22,43 | |
Recife, Brasile | 76,39 | 23,61 | |
Salvador, Brasile | 76,04 | 23,96 | |
Rosario, Argentina | 74,47 | 25,53 | |
Porto Alegre, Brasile | 73,56 | 26,44 | |
San Paolo, Brasile | 70,20 | 29,80 | |
Lima, Perù | 70,17 | 29,83 | |
Guayaquil, Ecuador | 69,33 | 30,67 | |
Cali, Colombia | 68,57 | 31,43 | |
Campinas, Brasile | 66,50 | 33,50 | |
Goiania, Brasile | 65,26 | 34,74 | |
Bogota, Colombia | 64,90 | 35,10 | |
Belo Horizonte, Brasile | 63,77 | 36,23 | |
Buenos Aires, Argentina | 63,07 | 36,93 | |
Curitiba, Brasile | 62,29 | 37,71 | |
Quito, Ecuador | 60,72 | 39,28 | |
Brasilia, Brasile | 60,23 | 39,77 | |
Santiago del Cile, Cile | 57,64 | 42,36 | |
Montevideo, Uruguay | 54,38 | 45,62 | |
Medellin, Colombia | 51,99 | 48,01 | |
Florianopolis, Brasile | 51,79 | 48,21 | |
Asuncion, Paraguay | 48,99 | 51,01 | |
Vitoria, Brasile | 48,00 | 52,00 | |
Cuenca, Ecuador | 41,33 | 58,67 |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page