Questi indici sono storici e sono pubblicati periodicamente.
Posizione |
Città |
Indice della Criminalità |
Indice della Sicurezza |
---|---|---|---|
Oakland, California, Stati Uniti d'America | 77,34 | 22,66 | |
Detroit, Michigan, Stati Uniti d'America | 76,53 | 23,47 | |
Rochester, New York, Stati Uniti d'America | 75,88 | 24,12 | |
Saint Louis, Missouri, Stati Uniti d'America | 72,23 | 27,77 | |
Memphis, Tennessee, Stati Uniti d'America | 71,88 | 28,12 | |
Philadelphia, Pennsylvania, Stati Uniti d'America | 67,36 | 32,64 | |
Surrey, Canada | 66,93 | 33,07 | |
New Orleans, Louisiana, Stati Uniti d'America | 66,38 | 33,62 | |
Chicago, Illinois, Stati Uniti d'America | 65,02 | 34,98 | |
Atlanta, Georgia, Stati Uniti d'America | 64,14 | 35,86 | |
Jacksonville, Florida, Stati Uniti d'America | 63,15 | 36,85 | |
Fresno, California, Stati Uniti d'America | 62,98 | 37,02 | |
Cleveland, Ohio, Stati Uniti d'America | 61,28 | 38,72 | |
Phoenix, Arizona, Stati Uniti d'America | 61,22 | 38,78 | |
Albuquerque, Nuovo Messico, Stati Uniti d'America | 61,08 | 38,92 | |
Miami, Florida, Stati Uniti d'America | 60,72 | 39,28 | |
Washington, Distretto di Columbia, Stati Uniti d'America | 60,59 | 39,41 | |
Milwaukee, Wisconsin, Stati Uniti d'America | 60,38 | 39,62 | |
Houston, Texas, Stati Uniti d'America | 60,19 | 39,81 | |
Las Vegas, Nevada, Stati Uniti d'America | 60,00 | 40,00 | |
Baltimore, Maryland, Stati Uniti d'America | 59,33 | 40,67 | |
Louisville, Kentucky, Stati Uniti d'America | 58,83 | 41,17 | |
San Jose, California, Stati Uniti d'America | 58,38 | 41,62 | |
Indianapolis, Indiana, Stati Uniti d'America | 57,17 | 42,83 | |
Orlando, Florida, Stati Uniti d'America | 56,16 | 43,84 | |
Los Angeles, in California, Stati Uniti d'America | 55,37 | 44,63 | |
Kansas City, Missouri, Stati Uniti d'America | 55,03 | 44,97 | |
Brampton, Canada | 54,51 | 45,49 | |
Spokane, Washington, Stati Uniti d'America | 54,45 | 45,55 | |
Winnipeg, Canada | 53,91 | 46,09 | |
Tucson, Arizona, Stati Uniti d'America | 53,68 | 46,32 | |
London, Canada | 52,00 | 48,00 | |
Saskatoon, Canada | 51,67 | 48,33 | |
New York, New York, Stati Uniti d'America | 50,50 | 49,50 | |
San Antonio, Texas, Stati Uniti d'America | 50,10 | 49,90 | |
Cincinnati, Ohio, Stati Uniti d'America | 49,80 | 50,20 | |
Nashville, Tennessee, Stati Uniti d'America | 49,38 | 50,62 | |
Minneapolis, Minnesota, Stati Uniti d'America | 48,89 | 51,11 | |
Tampa, Florida, Stati Uniti d'America | 48,85 | 51,15 | |
Portland, Oregon, Stati Uniti d'America | 47,98 | 52,02 | |
Kelowna, Canada | 46,88 | 53,12 | |
Sacramento, California, Stati Uniti d'America | 46,46 | 53,54 | |
Charlotte, North Carolina, Stati Uniti d'America | 46,09 | 53,91 | |
Fort Lauderdale, Florida, Stati Uniti d'America | 45,75 | 54,25 | |
Oklahoma City, Oklahoma, Stati Uniti d'America | 45,00 | 55,00 | |
Buffalo, New York, Stati Uniti d'America | 44,25 | 55,75 | |
San Francisco, California, Stati Uniti d'America | 43,52 | 56,48 | |
Halifax, Canada | 43,46 | 56,54 | |
Seattle, Washington, Stati Uniti d'America | 42,31 | 57,69 | |
Columbus, Ohio, Stati Uniti d'America | 42,19 | 57,81 | |
Regina, Canada | 41,89 | 58,11 | |
Dallas, Texas, Stati Uniti d'America | 41,78 | 58,22 | |
Edmonton, Canada | 41,04 | 58,96 | |
Austin, Texas, Stati Uniti d'America | 40,81 | 59,19 | |
Boston, Massachusetts, Stati Uniti d'America | 40,66 | 59,34 | |
Vancouver, Canada | 40,26 | 59,74 | |
San Diego, California, Stati Uniti d'America | 39,32 | 60,68 | |
Richmond, Virginia, Stati Uniti d'America | 38,14 | 61,86 | |
Pittsburgh, Pennsylvania, Stati Uniti d'America | 38,06 | 61,94 | |
Montréal, Canada | 37,78 | 62,22 | |
Victoria, Canada | 36,99 | 63,01 | |
Grand Rapids, Michigan, Stati Uniti d'America | 36,24 | 63,76 | |
Raleigh, North Carolina, Stati Uniti d'America | 34,97 | 65,03 | |
Calgary, Canada | 34,37 | 65,63 | |
Mississauga, Canada | 34,32 | 65,68 | |
Denver, Colorado, Stati Uniti d'America | 34,22 | 65,78 | |
Reno, Nevada, Stati Uniti d'America | 33,81 | 66,19 | |
Toronto, Canada | 32,44 | 67,56 | |
Kitchener, Canada | 29,51 | 70,49 | |
Windsor, Canada | 28,22 | 71,78 | |
Salt Lake City, Utah, Stati Uniti d'America | 27,35 | 72,65 | |
Waterloo, Canada | 26,60 | 73,40 | |
Ottawa, Canada | 23,19 | 76,81 | |
Boise, Idaho, Stati Uniti d'America | 20,91 | 79,09 | |
Madison, Wisconsin, Stati Uniti d'America | 20,65 | 79,35 | |
Città del Quebec, Canada | 19,91 | 80,09 |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page