Questi indici sono storici e sono pubblicati periodicamente.
Posizione |
Città |
Indice della Criminalità |
Indice della Sicurezza |
---|---|---|---|
Detroit, Michigan, Stati Uniti d'America | 72,44 | 27,56 | |
New Orleans, Louisiana, Stati Uniti d'America | 70,04 | 29,96 | |
Baltimore, Maryland, Stati Uniti d'America | 70,01 | 29,99 | |
Saint Louis, Missouri, Stati Uniti d'America | 67,71 | 32,29 | |
Albuquerque, Nuovo Messico, Stati Uniti d'America | 67,58 | 32,42 | |
Chicago, Illinois, Stati Uniti d'America | 66,53 | 33,47 | |
Milwaukee, Wisconsin, Stati Uniti d'America | 65,05 | 34,95 | |
Surrey, Canada | 64,76 | 35,24 | |
Atlanta, Georgia, Stati Uniti d'America | 64,67 | 35,33 | |
Cleveland, Ohio, Stati Uniti d'America | 64,40 | 35,60 | |
Houston, Texas, Stati Uniti d'America | 62,58 | 37,42 | |
Kansas City, Missouri, Stati Uniti d'America | 60,94 | 39,06 | |
Philadelphia, Pennsylvania, Stati Uniti d'America | 59,54 | 40,46 | |
Washington, Distretto di Columbia, Stati Uniti d'America | 58,00 | 42,00 | |
Orlando, Florida, Stati Uniti d'America | 57,06 | 42,94 | |
Phoenix, Arizona, Stati Uniti d'America | 56,37 | 43,63 | |
Louisville, Kentucky, Stati Uniti d'America | 56,26 | 43,74 | |
Las Vegas, Nevada, Stati Uniti d'America | 54,96 | 45,04 | |
Miami, Florida, Stati Uniti d'America | 54,20 | 45,80 | |
Brampton, Canada | 54,17 | 45,83 | |
Regina, Canada | 53,99 | 46,01 | |
Rochester, New York, Stati Uniti d'America | 53,88 | 46,12 | |
Tucson, Arizona, Stati Uniti d'America | 52,81 | 47,19 | |
Winnipeg, Canada | 52,74 | 47,26 | |
Indianapolis, Indiana, Stati Uniti d'America | 50,65 | 49,35 | |
Cincinnati, Ohio, Stati Uniti d'America | 50,25 | 49,75 | |
Tampa, Florida, Stati Uniti d'America | 50,05 | 49,95 | |
San Francisco, California, Stati Uniti d'America | 49,87 | 50,13 | |
Saskatoon, Canada | 49,59 | 50,41 | |
Hamilton, Canada | 49,40 | 50,60 | |
Minneapolis, Minnesota, Stati Uniti d'America | 48,62 | 51,38 | |
Los Angeles, in California, Stati Uniti d'America | 47,16 | 52,84 | |
London, Canada | 47,07 | 52,93 | |
Kelowna, Canada | 46,98 | 53,02 | |
San Jose, California, Stati Uniti d'America | 46,53 | 53,47 | |
San Antonio, Texas, Stati Uniti d'America | 46,43 | 53,57 | |
Sacramento, California, Stati Uniti d'America | 46,29 | 53,71 | |
Mississauga, Canada | 45,99 | 54,01 | |
New York, New York, Stati Uniti d'America | 45,20 | 54,80 | |
Columbus, Ohio, Stati Uniti d'America | 45,10 | 54,90 | |
Richmond, Virginia, Stati Uniti d'America | 44,39 | 55,61 | |
Dallas, Texas, Stati Uniti d'America | 44,38 | 55,62 | |
Portland, Oregon, Stati Uniti d'America | 44,29 | 55,71 | |
Halifax, Canada | 42,89 | 57,11 | |
Edmonton, Canada | 42,17 | 57,83 | |
Charlotte, North Carolina, Stati Uniti d'America | 41,91 | 58,09 | |
Seattle, Washington, Stati Uniti d'America | 41,60 | 58,40 | |
Riverside, California, Stati Uniti d'America | 40,88 | 59,12 | |
Pittsburgh, Pennsylvania, Stati Uniti d'America | 38,47 | 61,53 | |
Denver, Colorado, Stati Uniti d'America | 38,29 | 61,71 | |
Honolulu, Hawaii, Stati Uniti d'America | 38,07 | 61,93 | |
San Diego, California, Stati Uniti d'America | 35,50 | 64,50 | |
Austin, Texas, Stati Uniti d'America | 35,41 | 64,59 | |
Vancouver, Canada | 34,99 | 65,01 | |
Toronto, Canada | 34,88 | 65,12 | |
Montréal, Canada | 34,85 | 65,15 | |
Boston, Massachusetts, Stati Uniti d'America | 33,66 | 66,34 | |
Victoria, Canada | 33,61 | 66,39 | |
Calgary, Canada | 32,40 | 67,60 | |
Salt Lake City, Utah, Stati Uniti d'America | 26,76 | 73,24 | |
Waterloo, Canada | 23,76 | 76,24 | |
Ottawa, Canada | 23,07 | 76,93 | |
Boise, Idaho, Stati Uniti d'America | 17,71 | 82,29 | |
Città del Quebec, Canada | 17,08 | 82,92 |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page