Questi indici sono storici e sono pubblicati periodicamente.
Posizione |
Città |
Indice della Criminalità |
Indice della Sicurezza |
---|---|---|---|
Detroit, Michigan, Stati Uniti d'America | 71,43 | 28,57 | |
Baltimore, Maryland, Stati Uniti d'America | 70,24 | 29,76 | |
New Orleans, Louisiana, Stati Uniti d'America | 69,89 | 30,11 | |
Albuquerque, Nuovo Messico, Stati Uniti d'America | 68,06 | 31,94 | |
Saint Louis, Missouri, Stati Uniti d'America | 66,94 | 33,06 | |
Oakland, California, Stati Uniti d'America | 66,29 | 33,71 | |
Chicago, Illinois, Stati Uniti d'America | 65,37 | 34,63 | |
Atlanta, Georgia, Stati Uniti d'America | 64,99 | 35,01 | |
Milwaukee, Wisconsin, Stati Uniti d'America | 63,34 | 36,66 | |
Surrey, Canada | 63,27 | 36,73 | |
Houston, Texas, Stati Uniti d'America | 60,86 | 39,14 | |
Kansas City, Missouri, Stati Uniti d'America | 60,12 | 39,88 | |
Philadelphia, Pennsylvania, Stati Uniti d'America | 58,53 | 41,47 | |
Washington, Distretto di Columbia, Stati Uniti d'America | 57,50 | 42,50 | |
Phoenix, Arizona, Stati Uniti d'America | 56,73 | 43,27 | |
Orlando, Florida, Stati Uniti d'America | 56,70 | 43,30 | |
Rochester, New York, Stati Uniti d'America | 56,46 | 43,54 | |
Las Vegas, Nevada, Stati Uniti d'America | 55,17 | 44,83 | |
Regina, Canada | 54,67 | 45,33 | |
Brampton, Canada | 54,66 | 45,34 | |
Winnipeg, Canada | 54,30 | 45,70 | |
Miami, Florida, Stati Uniti d'America | 54,19 | 45,81 | |
San Francisco, California, Stati Uniti d'America | 49,16 | 50,84 | |
Tampa, Florida, Stati Uniti d'America | 49,14 | 50,86 | |
Minneapolis, Minnesota, Stati Uniti d'America | 49,12 | 50,88 | |
Saskatoon, Canada | 48,81 | 51,19 | |
Los Angeles, in California, Stati Uniti d'America | 48,43 | 51,57 | |
Cincinnati, Ohio, Stati Uniti d'America | 48,24 | 51,76 | |
Sacramento, California, Stati Uniti d'America | 47,81 | 52,19 | |
San Antonio, Texas, Stati Uniti d'America | 47,33 | 52,67 | |
London, Canada | 46,96 | 53,04 | |
San Jose, California, Stati Uniti d'America | 46,61 | 53,39 | |
Kelowna, Canada | 46,45 | 53,55 | |
Mississauga, Canada | 45,97 | 54,03 | |
Dallas, Texas, Stati Uniti d'America | 45,17 | 54,83 | |
Columbus, Ohio, Stati Uniti d'America | 45,10 | 54,90 | |
Hamilton, Canada | 44,99 | 55,01 | |
New York, New York, Stati Uniti d'America | 44,68 | 55,32 | |
Portland, Oregon, Stati Uniti d'America | 44,41 | 55,59 | |
Seattle, Washington, Stati Uniti d'America | 43,71 | 56,29 | |
Riverside, California, Stati Uniti d'America | 43,03 | 56,97 | |
Richmond, Virginia, Stati Uniti d'America | 42,89 | 57,11 | |
Halifax, Canada | 42,77 | 57,23 | |
Honolulu, Hawaii, Stati Uniti d'America | 41,73 | 58,27 | |
Edmonton, Canada | 41,72 | 58,28 | |
Charlotte, North Carolina, Stati Uniti d'America | 41,56 | 58,44 | |
Pittsburgh, Pennsylvania, Stati Uniti d'America | 38,05 | 61,95 | |
Denver, Colorado, Stati Uniti d'America | 37,78 | 62,22 | |
Vancouver, Canada | 35,96 | 64,04 | |
Toronto, Canada | 35,40 | 64,60 | |
Austin, Texas, Stati Uniti d'America | 34,62 | 65,38 | |
San Diego, California, Stati Uniti d'America | 33,95 | 66,05 | |
Montréal, Canada | 33,40 | 66,60 | |
Victoria, Canada | 32,92 | 67,08 | |
Boston, Massachusetts, Stati Uniti d'America | 32,86 | 67,14 | |
Calgary, Canada | 32,40 | 67,60 | |
Boise, Idaho, Stati Uniti d'America | 31,45 | 68,55 | |
Salt Lake City, Utah, Stati Uniti d'America | 26,21 | 73,79 | |
Waterloo, Canada | 24,01 | 75,99 | |
Ottawa, Canada | 23,95 | 76,05 | |
Città del Quebec, Canada | 16,43 | 83,57 |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page