Questi indici sono storici e sono pubblicati periodicamente.
Posizione |
Città |
Indice della Criminalità |
Indice della Sicurezza |
---|---|---|---|
Memphis, Tennessee, Stati Uniti d'America | 76,68 | 23,32 | |
Baltimore, Maryland, Stati Uniti d'America | 74,53 | 25,47 | |
Detroit, Michigan, Stati Uniti d'America | 74,22 | 25,78 | |
Albuquerque, Nuovo Messico, Stati Uniti d'America | 71,66 | 28,34 | |
Saint Louis, Missouri, Stati Uniti d'America | 69,70 | 30,30 | |
Oakland, California, Stati Uniti d'America | 68,93 | 31,07 | |
Milwaukee, Wisconsin, Stati Uniti d'America | 68,08 | 31,92 | |
New Orleans, Louisiana, Stati Uniti d'America | 67,22 | 32,78 | |
Chicago, Illinois, Stati Uniti d'America | 66,27 | 33,73 | |
Philadelphia, Pennsylvania, Stati Uniti d'America | 65,83 | 34,17 | |
Atlanta, Georgia, Stati Uniti d'America | 64,01 | 35,99 | |
Houston, Texas, Stati Uniti d'America | 63,34 | 36,66 | |
San Francisco, California, Stati Uniti d'America | 61,94 | 38,06 | |
Kelowna, Canada | 61,57 | 38,43 | |
Washington, Distretto di Columbia, Stati Uniti d'America | 61,07 | 38,93 | |
Sudbury, Canada | 60,46 | 39,54 | |
Sault Sainte Marie, Canada | 60,28 | 39,72 | |
Winnipeg, Canada | 60,11 | 39,89 | |
Indianapolis, Indiana, Stati Uniti d'America | 59,80 | 40,20 | |
Portland, Oregon, Stati Uniti d'America | 56,89 | 43,11 | |
Las Vegas, Nevada, Stati Uniti d'America | 56,06 | 43,94 | |
Minneapolis, Minnesota, Stati Uniti d'America | 55,82 | 44,18 | |
Hamilton, Canada | 54,88 | 45,12 | |
Seattle, Washington, Stati Uniti d'America | 54,61 | 45,39 | |
Tucson, Arizona, Stati Uniti d'America | 54,34 | 45,66 | |
Phoenix, Arizona, Stati Uniti d'America | 53,41 | 46,59 | |
Los Angeles, in California, Stati Uniti d'America | 53,05 | 46,95 | |
Nanaimo, BC, Canada | 52,72 | 47,28 | |
Miami, Florida, Stati Uniti d'America | 52,65 | 47,35 | |
Dallas, Texas, Stati Uniti d'America | 51,57 | 48,43 | |
Sacramento, California, Stati Uniti d'America | 50,39 | 49,61 | |
Saskatoon, Canada | 50,31 | 49,69 | |
New York, New York, Stati Uniti d'America | 50,00 | 50,00 | |
Orlando, Florida, Stati Uniti d'America | 49,66 | 50,34 | |
Columbus, Ohio, Stati Uniti d'America | 49,59 | 50,41 | |
San Antonio, Texas, Stati Uniti d'America | 48,24 | 51,76 | |
Honolulu, Hawaii, Stati Uniti d'America | 47,31 | 52,69 | |
Denver, Colorado, Stati Uniti d'America | 46,85 | 53,15 | |
Edmonton, Canada | 46,40 | 53,60 | |
Tampa, Florida, Stati Uniti d'America | 45,94 | 54,06 | |
Windsor, Canada | 45,23 | 54,77 | |
Mississauga, Canada | 43,46 | 56,54 | |
Toronto, Canada | 43,10 | 56,90 | |
Kitchener, Canada | 42,30 | 57,70 | |
Vancouver, Canada | 41,98 | 58,02 | |
Boston, Massachusetts, Stati Uniti d'America | 41,31 | 58,69 | |
Victoria, Canada | 41,17 | 58,83 | |
Halifax, Canada | 40,95 | 59,05 | |
San Diego, California, Stati Uniti d'America | 40,90 | 59,10 | |
Austin, Texas, Stati Uniti d'America | 40,69 | 59,31 | |
Calgary, Canada | 38,16 | 61,84 | |
Boise, Idaho, Stati Uniti d'America | 35,28 | 64,72 | |
Guelph, Canada | 34,44 | 65,56 | |
Salt Lake City, Utah, Stati Uniti d'America | 33,68 | 66,32 | |
Montréal, Canada | 32,03 | 67,97 | |
Ottawa, Canada | 31,49 | 68,51 | |
Oakville, Canada | 26,10 | 73,90 | |
Città del Quebec, Canada | 21,99 | 78,01 |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page