Questi indici sono storici e sono pubblicati periodicamente.
Posizione |
Città |
Indice della Criminalità |
Indice della Sicurezza |
---|---|---|---|
Damasco, Siria | 69,08 | 30,92 | |
Manila, Filippine | 64,67 | 35,33 | |
Quezon City, Filippine | 64,18 | 35,82 | |
Dacca, Bangladesh | 61,69 | 38,31 | |
Kuala Lumpur, Malaysia | 60,23 | 39,77 | |
Delhi, India | 59,02 | 40,98 | |
Ghaziabad, India | 58,38 | 41,62 | |
Karachi, Pakistan | 57,34 | 42,66 | |
Teheran, Iran | 57,09 | 42,91 | |
Baghdad, Iraq | 55,59 | 44,41 | |
Klang, Malaysia | 55,31 | 44,69 | |
Noida, India | 55,11 | 44,89 | |
Bangalore, India | 54,28 | 45,72 | |
Gurgaon, India | 54,00 | 46,00 | |
Almaty, Kazakistan | 53,51 | 46,49 | |
Giacarta, Indonesia | 52,87 | 47,13 | |
Phnom Penh, Cambogia | 51,84 | 48,16 | |
Rawalpindi, Pakistan | 51,45 | 48,55 | |
Cebu, Filippine | 51,28 | 48,72 | |
Ho Chi Minh, Vietnam | 50,70 | 49,30 | |
Bali, Indonesia | 49,71 | 50,29 | |
Johor Bahru, Malaysia | 48,97 | 51,03 | |
Indore, India | 48,20 | 51,80 | |
Istanbul, Turchia | 47,99 | 52,01 | |
Beirut, Libano | 46,78 | 53,22 | |
Calcutta (Kolkata), India | 46,67 | 53,33 | |
Pattaya, Thailandia | 46,20 | 53,80 | |
Mumbai, India | 44,14 | 55,86 | |
Hyderabad, India | 42,69 | 57,31 | |
Chandigarh, India | 42,61 | 57,39 | |
Colombo, Sri Lanka | 42,28 | 57,72 | |
Pune, India | 41,27 | 58,73 | |
Iloilo, Filippine | 40,15 | 59,85 | |
Chennai, India | 39,71 | 60,29 | |
Ankara, Turchia | 39,34 | 60,66 | |
Limassol, Cipro | 39,11 | 60,89 | |
Thiruvananthapuram, India | 38,92 | 61,08 | |
Bangkok, Thailandia | 38,63 | 61,37 | |
Makati, Filippine | 38,09 | 61,91 | |
Amman, Giordania | 37,41 | 62,59 | |
Lahore, Pakistan | 36,82 | 63,18 | |
Katmandu, Nepal | 36,66 | 63,34 | |
Navi Mumbai, India | 36,51 | 63,49 | |
Gerusalemme, Israele | 36,17 | 63,83 | |
Jaipur, India | 34,78 | 65,22 | |
Hanoi, Vietnam | 34,28 | 65,72 | |
Astana (Nur-Sultan), Kazakistan | 33,43 | 66,57 | |
Surat, India | 33,41 | 66,59 | |
Osaka, Giappone | 32,80 | 67,20 | |
Izmir, Turchia | 32,64 | 67,36 | |
Islamabad, Pakistan | 31,59 | 68,41 | |
Ahmedabad, India | 31,53 | 68,47 | |
Nicosia, Cipro | 31,35 | 68,65 | |
Vadodara, India | 31,05 | 68,95 | |
Baku, Azerbaijan | 30,28 | 69,72 | |
Penang, Malaysia | 29,96 | 70,04 | |
Adalia, Turchia | 29,10 | 70,90 | |
Bursa, Turchia | 29,01 | 70,99 | |
Canton, Cina | 29,00 | 71,00 | |
Città di Kuwait, Kuwait | 28,93 | 71,07 | |
Davao, Filippine | 28,46 | 71,54 | |
Shanghai, Cina | 26,87 | 73,13 | |
Tashkent, Uzbekistan | 26,51 | 73,49 | |
Tel Aviv-Yafo, Israele | 26,02 | 73,98 | |
Mangalore, India | 25,90 | 74,10 | |
Tbilisi, Georgia | 25,47 | 74,53 | |
Pechino, Cina | 25,37 | 74,63 | |
Jeddah (Jiddah), Arabia Saudita | 25,26 | 74,74 | |
Shenzhen, Cina | 25,08 | 74,92 | |
Riad, Arabia Saudita | 24,90 | 75,10 | |
Eskisehir, Turchia | 24,89 | 75,11 | |
Tokyo, Giappone | 24,75 | 75,25 | |
Seul, Corea del Sud | 24,56 | 75,44 | |
Singapore, Singapore | 22,62 | 77,38 | |
Erevan, Armenia | 22,55 | 77,45 | |
Chiang Mai, Thailandia | 22,20 | 77,80 | |
Hong Kong, Hong Kong (Cina) | 21,47 | 78,53 | |
Mascate, Oman | 18,94 | 81,06 | |
Taipei, Taiwan | 16,41 | 83,59 | |
Sharja, Emirati Arabi Uniti | 16,31 | 83,69 | |
Ras al-Khaimah, Emirati Arabi Uniti | 16,16 | 83,84 | |
Dubai, Emirati Arabi Uniti | 16,07 | 83,93 | |
Doha, Qatar | 15,69 | 84,31 | |
Ajman, Emirati Arabi Uniti | 14,65 | 85,35 | |
Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti | 11,25 | 88,75 |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page