Questi indici sono storici e sono pubblicati periodicamente.
Posizione |
Nazione | Indice della Criminalità |
Indice della Sicurezza |
---|---|---|---|
Afghanistan | 82,51 | 17,49 | |
Malaysia | 66,41 | 33,59 | |
Mongolia | 66,23 | 33,77 | |
Uzbekistan | 64,30 | 35,70 | |
Pakistan | 63,75 | 36,25 | |
Bangladesh | 62,17 | 37,83 | |
Kirghizistan | 57,94 | 42,06 | |
Siria | 57,07 | 42,93 | |
Iran | 55,01 | 44,99 | |
Vietnam | 53,26 | 46,74 | |
Nepal | 51,82 | 48,18 | |
Libano | 50,10 | 49,90 | |
Kazakistan | 49,41 | 50,59 | |
Giordania | 47,58 | 52,42 | |
Indonesia | 46,67 | 53,33 | |
Iraq | 46,64 | 53,36 | |
India | 43,70 | 56,30 | |
Laos | 42,50 | 57,50 | |
Sri Lanka | 42,43 | 57,57 | |
Filippine | 41,90 | 58,10 | |
Cambogia | 40,76 | 59,24 | |
Turchia | 39,95 | 60,05 | |
Thailandia | 37,56 | 62,44 | |
Cipro | 37,56 | 62,44 | |
Kuwait | 36,44 | 63,56 | |
Armenia | 35,01 | 64,99 | |
Azerbaijan | 34,16 | 65,84 | |
Israele | 33,28 | 66,72 | |
Brunei | 31,50 | 68,50 | |
Cina | 30,13 | 69,87 | |
Arabia Saudita | 29,38 | 70,62 | |
Oman | 29,10 | 70,90 | |
Hong Kong | 22,68 | 77,32 | |
Qatar | 21,76 | 78,24 | |
Taiwan | 21,47 | 78,53 | |
Singapore | 21,35 | 78,65 | |
Emirati Arabi Uniti | 20,79 | 79,21 | |
Bahrein | 20,52 | 79,48 | |
Georgia | 19,91 | 80,09 | |
Giappone | 18,10 | 81,90 | |
Corea del Sud | 16,35 | 83,65 |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page