Questi indici sono storici e sono pubblicati periodicamente.
Posizione |
Nazione | Indice della Criminalità |
Indice della Sicurezza |
---|---|---|---|
Afghanistan | 76,23 | 23,77 | |
Siria | 66,46 | 33,54 | |
Bangladesh | 63,94 | 36,06 | |
Kazakistan | 62,02 | 37,98 | |
Malaysia | 58,84 | 41,16 | |
Mongolia | 57,97 | 42,03 | |
Maldive | 53,21 | 46,79 | |
Cambogia | 50,66 | 49,34 | |
Iran | 49,25 | 50,75 | |
Iraq | 47,78 | 52,22 | |
Myanmar | 45,86 | 54,14 | |
Indonesia | 45,84 | 54,16 | |
Vietnam | 45,35 | 54,65 | |
Pakistan | 44,08 | 55,92 | |
Palestina | 43,59 | 56,41 | |
Libano | 43,36 | 56,64 | |
India | 43,32 | 56,68 | |
Filippine | 42,16 | 57,84 | |
Giordania | 40,83 | 59,17 | |
Thailandia | 40,48 | 59,52 | |
Sri Lanka | 40,22 | 59,78 | |
Turchia | 39,49 | 60,51 | |
Kuwait | 34,75 | 65,25 | |
Nepal | 34,56 | 65,44 | |
Cina | 31,83 | 68,17 | |
Azerbaijan | 31,61 | 68,39 | |
Singapore | 30,57 | 69,43 | |
Cipro | 30,01 | 69,99 | |
Israele | 29,60 | 70,40 | |
Bahrein | 29,29 | 70,71 | |
Corea del Sud | 28,02 | 71,98 | |
Brunei | 27,68 | 72,32 | |
Arabia Saudita | 26,18 | 73,82 | |
Armenia | 21,60 | 78,40 | |
Oman | 20,79 | 79,21 | |
Hong Kong | 20,70 | 79,30 | |
Giappone | 20,66 | 79,34 | |
Georgia | 20,21 | 79,79 | |
Emirati Arabi Uniti | 15,70 | 84,30 | |
Taiwan | 15,65 | 84,35 | |
Qatar | 11,86 | 88,14 |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page