Questi indici sono storici e sono pubblicati periodicamente.
Posizione |
Nazione | Indice della Criminalità |
Indice della Sicurezza |
---|---|---|---|
Afghanistan | 75,08 | 24,92 | |
Siria | 68,14 | 31,86 | |
Yemen | 63,73 | 36,27 | |
Bangladesh | 61,56 | 38,44 | |
Kirghizistan | 54,33 | 45,67 | |
Corea del Nord | 54,14 | 45,86 | |
Maldive | 54,13 | 45,87 | |
Mongolia | 52,06 | 47,94 | |
Cambogia | 51,33 | 48,67 | |
Myanmar | 50,86 | 49,14 | |
Iran | 50,50 | 49,50 | |
Malaysia | 48,87 | 51,13 | |
Libano | 46,84 | 53,16 | |
Indonesia | 45,95 | 54,05 | |
Kazakistan | 45,15 | 54,85 | |
India | 44,30 | 55,70 | |
Pakistan | 43,75 | 56,25 | |
Filippine | 43,13 | 56,87 | |
Iraq | 43,09 | 56,91 | |
Palestina | 42,76 | 57,24 | |
Sri Lanka | 42,06 | 57,94 | |
Turchia | 41,25 | 58,75 | |
Vietnam | 40,80 | 59,20 | |
Giordania | 39,99 | 60,01 | |
Thailandia | 37,33 | 62,67 | |
Nepal | 36,68 | 63,32 | |
Cipro | 33,08 | 66,92 | |
Kuwait | 32,81 | 67,19 | |
Azerbaijan | 31,78 | 68,22 | |
Israele | 31,75 | 68,25 | |
Brunei | 29,30 | 70,70 | |
Uzbekistan | 27,89 | 72,11 | |
Georgia | 26,29 | 73,71 | |
Corea del Sud | 24,92 | 75,08 | |
Bahrein | 24,55 | 75,45 | |
Cina | 24,02 | 75,98 | |
Arabia Saudita | 23,95 | 76,05 | |
Giappone | 22,87 | 77,13 | |
Singapore | 22,60 | 77,40 | |
Armenia | 22,09 | 77,91 | |
Hong Kong (Cina) | 21,54 | 78,46 | |
Oman | 18,31 | 81,69 | |
Taiwan | 17,08 | 82,92 | |
Qatar | 15,79 | 84,21 | |
Emirati Arabi Uniti | 15,49 | 84,51 |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page