Questi indici sono storici e sono pubblicati periodicamente.
Posizione |
Nazione | Indice della Criminalità |
Indice della Sicurezza |
---|---|---|---|
Venezuela | 85,19 | 14,81 | |
Honduras | 80,07 | 19,93 | |
Papua Nuova Guinea | 78,35 | 21,65 | |
Sudafrica | 77,94 | 22,06 | |
Afghanistan | 77,21 | 22,79 | |
Nigeria | 77,18 | 22,82 | |
Kenia | 73,77 | 26,23 | |
El Salvador | 72,32 | 27,68 | |
Trinidad e Tobago | 72,28 | 27,72 | |
Maldive | 71,81 | 28,19 | |
Brasile | 70,23 | 29,77 | |
Malaysia | 69,34 | 30,66 | |
Bangladesh | 67,91 | 32,09 | |
Giamaica | 67,40 | 32,60 | |
Puerto Rico | 67,28 | 32,72 | |
Repubblica Dominicana | 66,37 | 33,63 | |
Guatemala | 66,16 | 33,84 | |
Argentina | 63,54 | 36,46 | |
Libia | 63,37 | 36,63 | |
Perù | 63,07 | 36,93 | |
Tanzania | 61,87 | 38,13 | |
Zimbabwe | 61,53 | 38,47 | |
Colombia | 59,89 | 40,11 | |
Bolivia | 59,41 | 40,59 | |
Egitto | 59,17 | 40,83 | |
Pakistan | 59,08 | 40,92 | |
Siria | 58,74 | 41,26 | |
Costa Rica | 58,47 | 41,53 | |
Uganda | 58,08 | 41,92 | |
Algeria | 56,60 | 43,40 | |
Vietnam | 56,00 | 44,00 | |
Mongolia | 55,11 | 44,89 | |
Somalia | 53,77 | 46,23 | |
Messico | 53,03 | 46,97 | |
Ghana | 52,90 | 47,10 | |
Namibia | 52,27 | 47,73 | |
Iraq | 51,77 | 48,23 | |
Moldavia | 51,58 | 48,42 | |
Libano | 51,24 | 48,76 | |
Iran | 51,17 | 48,83 | |
Mauritius | 50,68 | 49,32 | |
Uruguay | 50,61 | 49,39 | |
Montenegro | 50,58 | 49,42 | |
Ecuador | 50,35 | 49,65 | |
Stati Uniti d'America | 49,79 | 50,21 | |
Ucraina | 49,60 | 50,40 | |
Russia | 49,34 | 50,66 | |
Irlanda | 48,64 | 51,36 | |
Marocco | 48,18 | 51,82 | |
Panama | 47,78 | 52,22 | |
Francia | 47,60 | 52,40 | |
Sri Lanka | 47,40 | 52,60 | |
Albania | 47,27 | 52,73 | |
India | 46,82 | 53,18 | |
Italia | 46,81 | 53,19 | |
Cambogia | 46,54 | 53,46 | |
Giordania | 46,30 | 53,70 | |
Indonesia | 46,10 | 53,90 | |
Nepal | 45,93 | 54,07 | |
Serbia | 45,24 | 54,76 | |
Turkmenistan | 45,08 | 54,92 | |
Kazakistan | 44,63 | 55,37 | |
Bosnia ed Erzegovina | 44,11 | 55,89 | |
Cile | 43,46 | 56,54 | |
Australia | 43,36 | 56,64 | |
Ungheria | 43,30 | 56,70 | |
Svezia | 42,95 | 57,05 | |
Regno Unito | 42,92 | 57,08 | |
Belgio | 42,62 | 57,38 | |
Lituania | 42,54 | 57,46 | |
Bulgaria | 42,03 | 57,97 | |
Brunei | 41,06 | 58,94 | |
Tunisia | 40,87 | 59,13 | |
Cina | 40,32 | 59,68 | |
Thailandia | 39,66 | 60,34 | |
Grecia | 39,44 | 60,56 | |
Lettonia | 39,23 | 60,77 | |
Canada | 38,73 | 61,27 | |
Bahrein | 38,34 | 61,66 | |
Macedonia del Nord | 38,16 | 61,84 | |
Etiopia | 38,14 | 61,86 | |
Nuova Zelanda | 37,98 | 62,02 | |
Turchia | 37,17 | 62,83 | |
Kuwait | 36,97 | 63,03 | |
Filippine | 36,89 | 63,11 | |
Lussemburgo | 36,84 | 63,16 | |
Portogallo | 36,29 | 63,71 | |
Islanda | 33,87 | 66,13 | |
Nicaragua | 33,63 | 66,37 | |
Olanda | 33,34 | 66,66 | |
Azerbaijan | 33,31 | 66,69 | |
Slovacchia | 32,77 | 67,23 | |
Spagna | 32,39 | 67,61 | |
Polonia | 32,31 | 67,69 | |
Repubblica Ceca | 32,25 | 67,75 | |
Israele | 32,07 | 67,93 | |
Cipro | 31,78 | 68,22 | |
Oman | 31,51 | 68,49 | |
Germania | 30,64 | 69,36 | |
Norvegia | 30,44 | 69,56 | |
Arabia Saudita | 30,28 | 69,72 | |
Romania | 29,99 | 70,01 | |
Croazia | 29,04 | 70,96 | |
Bielorussia | 28,24 | 71,76 | |
Armenia | 27,95 | 72,05 | |
Slovenia | 27,01 | 72,99 | |
Finlandia | 26,57 | 73,43 | |
Austria | 26,28 | 73,72 | |
Svizzera | 26,23 | 73,77 | |
Estonia | 26,18 | 73,82 | |
Malta | 25,55 | 74,45 | |
Danimarca | 25,03 | 74,97 | |
Emirati Arabi Uniti | 23,31 | 76,69 | |
Georgia | 22,75 | 77,25 | |
Hong Kong | 21,86 | 78,14 | |
Taiwan | 21,22 | 78,78 | |
Giappone | 20,84 | 79,16 | |
Qatar | 20,00 | 80,00 | |
Singapore | 17,08 | 82,92 | |
Corea del Sud | 16,90 | 83,10 |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page