| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice della Criminalità: | 13,54 |
| Indice della Sicurezza: | 86,46 |
| Livello di criminalità | 9.05 | Molto Basso | |
| Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 48.70 | Moderato | |
| Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 9.81 | Molto Basso | |
| Paura di essere aggrediti o rapinati | 8.88 | Molto Basso | |
| Paura che ci rubino l'automobile | 7.63 | Molto Basso | |
| Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 11.14 | Molto Basso | |
| Paura di essere attaccati | 11.66 | Molto Basso | |
| Paura di essere insultati | 12.50 | Molto Basso | |
| Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 7.21 | Molto Basso | |
| Problema di gente che usa o vende droga | 25.96 | Basso | |
| Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 13.51 | Molto Basso | |
| Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 8.42 | Molto Basso | |
| Problema di corruzione e concussione | 18.75 | Molto Basso |
| Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 92.21 | Molto Alto | |
| Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 88.97 | Molto Alto |
Contributori: 54
Ultimo aggiornamento: Gennaio 2026
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|