| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice della Criminalità: | 15,20 |
| Indice della Sicurezza: | 84,80 |
| Livello di criminalità | 10.93 | Molto Basso | |
| Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 48.70 | Moderato | |
| Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 11.66 | Molto Basso | |
| Paura di essere aggrediti o rapinati | 10.73 | Molto Basso | |
| Paura che ci rubino l'automobile | 9.52 | Molto Basso | |
| Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 12.59 | Molto Basso | |
| Paura di essere attaccati | 13.51 | Molto Basso | |
| Paura di essere insultati | 13.46 | Molto Basso | |
| Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 9.13 | Molto Basso | |
| Problema di gente che usa o vende droga | 27.88 | Basso | |
| Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 14.90 | Molto Basso | |
| Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 10.27 | Molto Basso | |
| Problema di corruzione e concussione | 20.67 | Basso |
| Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 90.36 | Molto Alto | |
| Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 87.12 | Molto Alto |
Contributori: 54
Ultimo aggiornamento: Aprile 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|