| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice della Criminalità: | 51,79 |
| Indice della Sicurezza: | 48,21 |
| Livello di criminalità | 58.80 | Moderato | |
| Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 70.00 | Alto | |
| Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 55.33 | Moderato | |
| Paura di essere aggrediti o rapinati | 49.33 | Moderato | |
| Paura che ci rubino l'automobile | 27.82 | Basso | |
| Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 49.65 | Moderato | |
| Paura di essere attaccati | 42.11 | Moderato | |
| Paura di essere insultati | 44.18 | Moderato | |
| Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 23.65 | Basso | |
| Problema di gente che usa o vende droga | 58.33 | Moderato | |
| Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 59.12 | Moderato | |
| Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 52.96 | Moderato | |
| Problema di corruzione e concussione | 78.08 | Alto |
| Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 72.37 | Alto | |
| Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 34.21 | Basso |
Contributori: 76
Ultimo aggiornamento: Ottobre 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|