Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Criminalità: | 26,73 |
Indice della Sicurezza: | 73,27 |
Livello di criminalità | 24.62 | Basso | |
Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 61.51 | Alto | |
Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 18.78 | Molto Basso | |
Paura di essere aggrediti o rapinati | 22.91 | Basso | |
Paura che ci rubino l'automobile | 17.02 | Molto Basso | |
Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 23.32 | Basso | |
Paura di essere attaccati | 26.62 | Basso | |
Paura di essere insultati | 27.54 | Basso | |
Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 22.99 | Basso | |
Problema di gente che usa o vende droga | 39.14 | Basso | |
Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 33.57 | Basso | |
Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 22.39 | Basso | |
Problema di corruzione e concussione | 16.78 | Molto Basso |
Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 85.23 | Molto Alto | |
Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 66.82 | Alto |
Contributori: 1186
Ultimo aggiornamento: Luglio 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page