Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Criminalità: | 28,49 |
Indice della Sicurezza: | 71,51 |
Livello di criminalità | 27.79 | Basso | |
Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 54.95 | Moderato | |
Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 36.88 | Basso | |
Paura di essere aggrediti o rapinati | 28.43 | Basso | |
Paura che ci rubino l'automobile | 18.55 | Molto Basso | |
Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 36.25 | Basso | |
Paura di essere attaccati | 23.20 | Basso | |
Paura di essere insultati | 20.12 | Basso | |
Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 14.63 | Molto Basso | |
Problema di gente che usa o vende droga | 31.10 | Basso | |
Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 34.83 | Basso | |
Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 29.59 | Basso | |
Problema di corruzione e concussione | 32.74 | Basso |
Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 90.29 | Molto Alto | |
Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 69.95 | Alto |
Contributori: 45
Ultimo aggiornamento: Marzo 2023
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page