Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Criminalità: | 32,06 |
Indice della Sicurezza: | 67,94 |
Livello di criminalità | 30.03 | Basso | |
Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 54.87 | Moderato | |
Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 34.76 | Basso | |
Paura di essere aggrediti o rapinati | 22.72 | Basso | |
Paura che ci rubino l'automobile | 30.66 | Basso | |
Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 35.16 | Basso | |
Paura di essere attaccati | 28.60 | Basso | |
Paura di essere insultati | 33.26 | Basso | |
Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 27.04 | Basso | |
Problema di gente che usa o vende droga | 33.47 | Basso | |
Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 37.11 | Basso | |
Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 24.70 | Basso | |
Problema di corruzione e concussione | 42.68 | Moderato |
Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 81.95 | Molto Alto | |
Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 68.05 | Alto |
Contributori: 704
Ultimo aggiornamento: Agosto 2022
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
Posizione |
Città |
Indice della Criminalità |
Indice della Sicurezza |
---|---|---|---|
Gerusalemme | 36,24 | 63,76 | |
Haifa | 26,86 | 73,14 | |
Tel Aviv-Yafo | 26,46 | 73,54 |
EnglishCrime in Israel
DeutschKriminalität in Israel
PortuguêsCrime em Israel
FrançaisCriminalité en Israël
EspañolCriminalidad en Israel
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page