Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Criminalità: | 31,80 |
Indice della Sicurezza: | 68,20 |
Livello di criminalità | 29.94 | Basso | |
Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 55.05 | Moderato | |
Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 33.60 | Basso | |
Paura di essere aggrediti o rapinati | 22.36 | Basso | |
Paura che ci rubino l'automobile | 30.08 | Basso | |
Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 33.97 | Basso | |
Paura di essere attaccati | 28.91 | Basso | |
Paura di essere insultati | 33.00 | Basso | |
Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 26.43 | Basso | |
Problema di gente che usa o vende droga | 33.41 | Basso | |
Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 36.28 | Basso | |
Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 24.42 | Basso | |
Problema di corruzione e concussione | 42.51 | Moderato |
Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 81.65 | Molto Alto | |
Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 67.52 | Alto |
Contributori: 875
Ultimo aggiornamento: Gennaio 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page