| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice della Criminalità: | 45,17 |
| Indice della Sicurezza: | 54,83 |
| Livello di criminalità | 45.94 | Moderato | |
| Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 53.23 | Moderato | |
| Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 45.34 | Moderato | |
| Paura di essere aggrediti o rapinati | 45.09 | Moderato | |
| Paura che ci rubino l'automobile | 38.18 | Basso | |
| Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 48.94 | Moderato | |
| Paura di essere attaccati | 44.27 | Moderato | |
| Paura di essere insultati | 40.30 | Moderato | |
| Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 28.06 | Basso | |
| Problema di gente che usa o vende droga | 39.41 | Basso | |
| Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 48.35 | Moderato | |
| Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 37.46 | Basso | |
| Problema di corruzione e concussione | 79.88 | Alto |
| Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 74.58 | Alto | |
| Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 43.79 | Moderato |
Contributori: 441
Ultimo aggiornamento: Ottobre 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|