Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Criminalità: | 41,09 |
Indice della Sicurezza: | 58,91 |
Livello di criminalità | 41.41 | Moderato | |
Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 53.00 | Moderato | |
Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 45.05 | Moderato | |
Paura di essere aggrediti o rapinati | 35.64 | Basso | |
Paura che ci rubino l'automobile | 34.34 | Basso | |
Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 45.25 | Moderato | |
Paura di essere attaccati | 29.75 | Basso | |
Paura di essere insultati | 32.43 | Basso | |
Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 24.02 | Basso | |
Problema di gente che usa o vende droga | 50.00 | Moderato | |
Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 48.51 | Moderato | |
Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 40.66 | Moderato | |
Problema di corruzione e concussione | 74.26 | Alto |
Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 75.74 | Alto | |
Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 62.87 | Alto |
Contributori: 102
Ultimo aggiornamento: Giugno 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page