| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice della Criminalità: | 56,12 |
| Indice della Sicurezza: | 43,88 |
| Livello di criminalità | 59.59 | Moderato | |
| Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 59.24 | Moderato | |
| Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 50.95 | Moderato | |
| Paura di essere aggrediti o rapinati | 56.75 | Moderato | |
| Paura che ci rubino l'automobile | 58.13 | Moderato | |
| Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 57.18 | Moderato | |
| Paura di essere attaccati | 51.07 | Moderato | |
| Paura di essere insultati | 51.79 | Moderato | |
| Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 45.55 | Moderato | |
| Problema di gente che usa o vende droga | 59.48 | Moderato | |
| Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 57.45 | Moderato | |
| Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 58.14 | Moderato | |
| Problema di corruzione e concussione | 67.49 | Alto |
| Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 58.65 | Moderato | |
| Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 39.27 | Basso |
Contributori: 214
Ultimo aggiornamento: Agosto 2026
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|