Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Criminalità: | 46,87 |
Indice della Sicurezza: | 53,13 |
Livello di criminalità | 57.50 | Moderato | |
Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 63.64 | Alto | |
Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 56.82 | Moderato | |
Paura di essere aggrediti o rapinati | 34.09 | Basso | |
Paura che ci rubino l'automobile | 29.55 | Basso | |
Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 47.73 | Moderato | |
Paura di essere attaccati | 43.18 | Moderato | |
Paura di essere insultati | 47.73 | Moderato | |
Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 34.09 | Basso | |
Problema di gente che usa o vende droga | 42.50 | Moderato | |
Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 45.45 | Moderato | |
Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 45.45 | Moderato | |
Problema di corruzione e concussione | 52.27 | Moderato |
Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 72.73 | Alto | |
Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 45.45 | Moderato |
Contributori: 11
Ultimo aggiornamento: Aprile 2022
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page