| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice della Criminalità: | 42,58 |
| Indice della Sicurezza: | 57,42 |
| Livello di criminalità | 47.31 | Moderato | |
| Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 67.66 | Alto | |
| Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 44.01 | Moderato | |
| Paura di essere aggrediti o rapinati | 41.65 | Moderato | |
| Paura che ci rubino l'automobile | 31.24 | Basso | |
| Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 46.75 | Moderato | |
| Paura di essere attaccati | 35.05 | Basso | |
| Paura di essere insultati | 29.98 | Basso | |
| Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 18.57 | Molto Basso | |
| Problema di gente che usa o vende droga | 38.03 | Basso | |
| Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 46.10 | Moderato | |
| Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 45.23 | Moderato | |
| Problema di corruzione e concussione | 67.44 | Alto |
| Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 76.76 | Alto | |
| Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 53.09 | Moderato |
Contributori: 230
Ultimo aggiornamento: Febbraio 2026
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|