| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice della Criminalità: | 42,70 |
| Indice della Sicurezza: | 57,30 |
| Livello di criminalità | 47.30 | Moderato | |
| Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 67.51 | Alto | |
| Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 44.10 | Moderato | |
| Paura di essere aggrediti o rapinati | 41.62 | Moderato | |
| Paura che ci rubino l'automobile | 31.49 | Basso | |
| Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 46.85 | Moderato | |
| Paura di essere attaccati | 35.54 | Basso | |
| Paura di essere insultati | 30.47 | Basso | |
| Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 19.13 | Molto Basso | |
| Problema di gente che usa o vende droga | 38.09 | Basso | |
| Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 46.64 | Moderato | |
| Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 45.21 | Moderato | |
| Problema di corruzione e concussione | 67.29 | Alto |
| Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 76.66 | Alto | |
| Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 53.21 | Moderato |
Contributori: 229
Ultimo aggiornamento: Agosto 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|