| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice della Criminalità: | 58,02 |
| Indice della Sicurezza: | 41,98 |
| Livello di criminalità | 66.42 | Alto | |
| Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 71.00 | Alto | |
| Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 54.92 | Moderato | |
| Paura di essere aggrediti o rapinati | 63.90 | Alto | |
| Paura che ci rubino l'automobile | 50.01 | Moderato | |
| Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 61.81 | Alto | |
| Paura di essere attaccati | 46.75 | Moderato | |
| Paura di essere insultati | 30.16 | Basso | |
| Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 21.90 | Basso | |
| Problema di gente che usa o vende droga | 61.53 | Alto | |
| Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 61.02 | Alto | |
| Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 63.46 | Alto | |
| Problema di corruzione e concussione | 87.58 | Molto Alto |
| Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 58.85 | Moderato | |
| Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 28.08 | Basso |
Contributori: 165
Ultimo aggiornamento: Agosto 2026
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|