| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice della Criminalità: | 50,12 |
| Indice della Sicurezza: | 49,88 |
| Livello di criminalità | 48.00 | Moderato | |
| Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 68.02 | Alto | |
| Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 53.03 | Moderato | |
| Paura di essere aggrediti o rapinati | 57.94 | Moderato | |
| Paura che ci rubino l'automobile | 46.41 | Moderato | |
| Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 54.93 | Moderato | |
| Paura di essere attaccati | 47.88 | Moderato | |
| Paura di essere insultati | 44.53 | Moderato | |
| Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 19.35 | Molto Basso | |
| Problema di gente che usa o vende droga | 45.31 | Moderato | |
| Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 59.18 | Moderato | |
| Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 49.31 | Moderato | |
| Problema di corruzione e concussione | 72.86 | Alto |
| Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 70.47 | Alto | |
| Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 40.21 | Moderato |
Contributori: 39
Ultimo aggiornamento: Agosto 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|