| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice della Criminalità: | 49,54 |
| Indice della Sicurezza: | 50,46 |
| Livello di criminalità | 46.87 | Moderato | |
| Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 64.71 | Alto | |
| Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 51.51 | Moderato | |
| Paura di essere aggrediti o rapinati | 57.94 | Moderato | |
| Paura che ci rubino l'automobile | 45.08 | Moderato | |
| Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 53.22 | Moderato | |
| Paura di essere attaccati | 46.51 | Moderato | |
| Paura di essere insultati | 43.18 | Moderato | |
| Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 18.75 | Molto Basso | |
| Problema di gente che usa o vende droga | 43.94 | Moderato | |
| Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 57.44 | Moderato | |
| Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 47.82 | Moderato | |
| Problema di corruzione e concussione | 77.27 | Alto |
| Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 68.83 | Alto | |
| Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 36.89 | Basso |
Contributori: 41
Ultimo aggiornamento: Giugno 2026
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|