| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice dell’Inquinamento: | 71,12 |
| Scala Inquinamento Esp.: | 128,15 |
| Inquinamento dell'Aria | 68.75 | Alto | |
| Inquinamento e Inaccessibilità dell'Acqua Potabile | 43.75 | Moderato | |
| Insoddisfazione per la Nettezza Urbana | 56.25 | Moderato | |
| Sporco e Disordinato | 50.00 | Moderato | |
| Inquinamento Acustico e Luminoso | 43.75 | Moderato | |
| Inquinamento dell'Acqua | 43.75 | Moderato | |
| Insoddisfazione a Passare del Tempo in Città | 68.75 | Alto | |
| Insoddisfazione per le Aree Verdi e i Parchi in Città | 87.50 | Molto Alto |
| Qualità dell'Aria | 31.25 | Basso | |
| Qualità e Accessibilità dell'Acqua Potabile | 56.25 | Moderato | |
| Soddisfazione per la Nettezza Urbana | 43.75 | Moderato | |
| Pulito e Ordinato | 50.00 | Moderato | |
| Silenzioso e nessun Problema con le Luci Notturne | 56.25 | Moderato | |
| Qualità dell'Acqua | 56.25 | Moderato | |
| Piacevole passare del tempo in Città | 31.25 | Basso | |
| Qualità del Verde Urbano e dei Parchi | 12.50 | Molto Basso |
Contributori: 4
Ultimo aggiornamento: Ottobre 2019
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.