Indice | ![]() |
---|---|
Indice dell’Inquinamento: | 51,01 |
Scala Inquinamento Esp.: | 87,12 |
Inquinamento dell'Aria | 43.60 | Moderato | |
Inquinamento e Inaccessibilità dell'Acqua Potabile | 48.86 | Moderato | |
Insoddisfazione per la Nettezza Urbana | 47.09 | Moderato | |
Sporco e Disordinato | 27.27 | Basso | |
Inquinamento Acustico e Luminoso | 43.02 | Moderato | |
Inquinamento dell'Acqua | 59.66 | Moderato | |
Insoddisfazione a Passare del Tempo in Città | 34.15 | Basso | |
Insoddisfazione per le Aree Verdi e i Parchi in Città | 31.71 | Basso |
Qualità dell'Aria | 56.40 | Moderato | |
Qualità e Accessibilità dell'Acqua Potabile | 51.14 | Moderato | |
Soddisfazione per la Nettezza Urbana | 52.91 | Moderato | |
Pulito e Ordinato | 72.73 | Alto | |
Silenzioso e nessun Problema con le Luci Notturne | 56.98 | Moderato | |
Qualità dell'Acqua | 40.34 | Moderato | |
Piacevole passare del tempo in Città | 65.85 | Alto | |
Qualità del Verde Urbano e dei Parchi | 68.29 | Alto |
Contributori: 44
Ultimo aggiornamento: Aprile 2022
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page