Indice | ![]() |
---|---|
Indice dell’Inquinamento: | 48,04 |
Scala Inquinamento Esp.: | 81,92 |
Inquinamento dell'Aria | 39.74 | Basso | |
Inquinamento e Inaccessibilità dell'Acqua Potabile | 47.44 | Moderato | |
Insoddisfazione per la Nettezza Urbana | 45.39 | Moderato | |
Sporco e Disordinato | 24.36 | Basso | |
Inquinamento Acustico e Luminoso | 40.79 | Moderato | |
Inquinamento dell'Acqua | 58.33 | Moderato | |
Insoddisfazione a Passare del Tempo in Città | 32.64 | Basso | |
Insoddisfazione per le Aree Verdi e i Parchi in Città | 31.08 | Basso |
Qualità dell'Aria | 60.26 | Alto | |
Qualità e Accessibilità dell'Acqua Potabile | 52.56 | Moderato | |
Soddisfazione per la Nettezza Urbana | 54.61 | Moderato | |
Pulito e Ordinato | 75.64 | Alto | |
Silenzioso e nessun Problema con le Luci Notturne | 59.21 | Moderato | |
Qualità dell'Acqua | 41.67 | Moderato | |
Piacevole passare del tempo in Città | 67.36 | Alto | |
Qualità del Verde Urbano e dei Parchi | 68.92 | Alto |
Contributori: 39
Ultimo aggiornamento: Febbraio 2021
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page