| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice di inquinamento: | 51,31 |
| Scala Inquinamento Esp.: | 87,67 |
| Inquinamento dell'Aria | 41.25 | Moderato | |
| Inquinamento e Inaccessibilità dell'Acqua Potabile | 32.14 | Basso | |
| Insoddisfazione per la Nettezza Urbana | 56.25 | Moderato | |
| Sporco e Disordinato | 64.29 | Alto | |
| Inquinamento Acustico e Luminoso | 55.00 | Moderato | |
| Inquinamento dell'Acqua | 48.75 | Moderato | |
| Insoddisfazione a Passare del Tempo in Città | 38.75 | Basso | |
| Insoddisfazione per le Aree Verdi e i Parchi in Città | 40.48 | Moderato |
| Qualità dell'Aria | 58.75 | Moderato | |
| Qualità e Accessibilità dell'Acqua Potabile | 67.86 | Alto | |
| Soddisfazione per la Nettezza Urbana | 43.75 | Moderato | |
| Pulito e Ordinato | 35.71 | Basso | |
| Silenzioso e nessun Problema con le Luci Notturne | 45.00 | Moderato | |
| Qualità dell'Acqua | 51.25 | Moderato | |
| Piacevole passare del tempo in Città | 61.25 | Alto | |
| Qualità del Verde Urbano e dei Parchi | 59.52 | Moderato |
Contributori: 21
Ultimo aggiornamento: Giugno 2023
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.