| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice di inquinamento: | 41,70 |
| Scala Inquinamento Esp.: | 69,28 |
| Inquinamento dell'Aria | 40.00 | Moderato | |
| Inquinamento e Inaccessibilità dell'Acqua Potabile | 29.55 | Basso | |
| Insoddisfazione per la Nettezza Urbana | 45.00 | Moderato | |
| Sporco e Disordinato | 42.50 | Moderato | |
| Inquinamento Acustico e Luminoso | 15.00 | Molto Basso | |
| Inquinamento dell'Acqua | 34.38 | Basso | |
| Insoddisfazione a Passare del Tempo in Città | 30.00 | Basso | |
| Insoddisfazione per le Aree Verdi e i Parchi in Città | 34.38 | Basso |
| Qualità dell'Aria | 60.00 | Alto | |
| Qualità e Accessibilità dell'Acqua Potabile | 70.45 | Alto | |
| Soddisfazione per la Nettezza Urbana | 55.00 | Moderato | |
| Pulito e Ordinato | 57.50 | Moderato | |
| Silenzioso e nessun Problema con le Luci Notturne | 85.00 | Molto Alto | |
| Qualità dell'Acqua | 65.62 | Alto | |
| Piacevole passare del tempo in Città | 70.00 | Alto | |
| Qualità del Verde Urbano e dei Parchi | 65.62 | Alto |
Contributori: 11
Ultimo aggiornamento: Novembre 2021
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.