| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice di inquinamento: | 36,19 |
| Scala Inquinamento Esp.: | 59,68 |
| Inquinamento dell'Aria | 31.25 | Basso | |
| Inquinamento e Inaccessibilità dell'Acqua Potabile | 29.55 | Basso | |
| Insoddisfazione per la Nettezza Urbana | 30.30 | Basso | |
| Sporco e Disordinato | 31.06 | Basso | |
| Inquinamento Acustico e Luminoso | 48.48 | Moderato | |
| Inquinamento dell'Acqua | 37.10 | Basso | |
| Insoddisfazione a Passare del Tempo in Città | 25.74 | Basso | |
| Insoddisfazione per le Aree Verdi e i Parchi in Città | 11.36 | Molto Basso |
| Qualità dell'Aria | 68.75 | Alto | |
| Qualità e Accessibilità dell'Acqua Potabile | 70.45 | Alto | |
| Soddisfazione per la Nettezza Urbana | 69.70 | Alto | |
| Pulito e Ordinato | 68.94 | Alto | |
| Silenzioso e nessun Problema con le Luci Notturne | 51.52 | Moderato | |
| Qualità dell'Acqua | 62.90 | Alto | |
| Piacevole passare del tempo in Città | 74.26 | Alto | |
| Qualità del Verde Urbano e dei Parchi | 88.64 | Molto Alto |
Contributori: 34
Ultimo aggiornamento: Aprile 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.