Indice | ![]() |
---|---|
Indice dell’Inquinamento: | 57,21 |
Scala Inquinamento Esp.: | 97,99 |
Inquinamento dell'Aria | 49.45 | Moderato | |
Inquinamento e Inaccessibilità dell'Acqua Potabile | 55.43 | Moderato | |
Insoddisfazione per la Nettezza Urbana | 49.46 | Moderato | |
Sporco e Disordinato | 44.78 | Moderato | |
Inquinamento Acustico e Luminoso | 50.27 | Moderato | |
Inquinamento dell'Acqua | 59.83 | Moderato | |
Insoddisfazione a Passare del Tempo in Città | 40.56 | Moderato | |
Insoddisfazione per le Aree Verdi e i Parchi in Città | 27.20 | Basso |
Qualità dell'Aria | 50.55 | Moderato | |
Qualità e Accessibilità dell'Acqua Potabile | 44.57 | Moderato | |
Soddisfazione per la Nettezza Urbana | 50.54 | Moderato | |
Pulito e Ordinato | 55.22 | Moderato | |
Silenzioso e nessun Problema con le Luci Notturne | 49.73 | Moderato | |
Qualità dell'Acqua | 40.17 | Moderato | |
Piacevole passare del tempo in Città | 59.44 | Moderato | |
Qualità del Verde Urbano e dei Parchi | 72.80 | Alto |
Contributori: 92
Ultimo aggiornamento: Gennaio 2022
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page