| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice dell’Inquinamento: | 37,93 |
| Scala Inquinamento Esp.: | 72,32 |
| Inquinamento dell'Aria | 33.33 | Basso | |
| Inquinamento e Inaccessibilità dell'Acqua Potabile | 33.33 | Basso | |
| Insoddisfazione per la Nettezza Urbana | 16.67 | Molto Basso | |
| Sporco e Disordinato | 16.67 | Molto Basso | |
| Inquinamento Acustico e Luminoso | 33.33 | Basso | |
| Inquinamento dell'Acqua | 66.67 | Alto | |
| Insoddisfazione a Passare del Tempo in Città | 25.00 | Basso | |
| Insoddisfazione per le Aree Verdi e i Parchi in Città | 0.00 | Molto Basso |
| Qualità dell'Aria | 66.67 | Alto | |
| Qualità e Accessibilità dell'Acqua Potabile | 66.67 | Alto | |
| Soddisfazione per la Nettezza Urbana | 83.33 | Molto Alto | |
| Pulito e Ordinato | 83.33 | Molto Alto | |
| Silenzioso e nessun Problema con le Luci Notturne | 66.67 | Alto | |
| Qualità dell'Acqua | 33.33 | Basso | |
| Piacevole passare del tempo in Città | 75.00 | Alto | |
| Qualità del Verde Urbano e dei Parchi | 100.00 | Molto Alto |
Contributori: 3
Ultimo aggiornamento: Novembre 2021
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.