Indice | ![]() |
---|---|
Indice dell’Inquinamento: | 80,37 |
Scala Inquinamento Esp.: | 142,77 |
Inquinamento dell'Aria | 75.77 | Alto | |
Inquinamento e Inaccessibilità dell'Acqua Potabile | 63.38 | Alto | |
Insoddisfazione per la Nettezza Urbana | 69.27 | Alto | |
Sporco e Disordinato | 68.88 | Alto | |
Inquinamento Acustico e Luminoso | 52.04 | Moderato | |
Inquinamento dell'Acqua | 69.33 | Alto | |
Insoddisfazione a Passare del Tempo in Città | 63.01 | Alto | |
Insoddisfazione per le Aree Verdi e i Parchi in Città | 53.35 | Moderato |
Qualità dell'Aria | 24.23 | Basso | |
Qualità e Accessibilità dell'Acqua Potabile | 36.62 | Basso | |
Soddisfazione per la Nettezza Urbana | 30.73 | Basso | |
Pulito e Ordinato | 31.12 | Basso | |
Silenzioso e nessun Problema con le Luci Notturne | 47.96 | Moderato | |
Qualità dell'Acqua | 30.67 | Basso | |
Piacevole passare del tempo in Città | 36.99 | Basso | |
Qualità del Verde Urbano e dei Parchi | 46.65 | Moderato |
Contributori: 99
Ultimo aggiornamento: Maggio 2022
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page