Indice | ![]() |
---|---|
Indice dell’Inquinamento: | 83,03 |
Scala Inquinamento Esp.: | 149,17 |
Inquinamento dell'Aria | 78.70 | Alto | |
Inquinamento e Inaccessibilità dell'Acqua Potabile | 49.07 | Moderato | |
Insoddisfazione per la Nettezza Urbana | 75.96 | Alto | |
Sporco e Disordinato | 73.15 | Alto | |
Inquinamento Acustico e Luminoso | 66.67 | Alto | |
Inquinamento dell'Acqua | 70.37 | Alto | |
Insoddisfazione a Passare del Tempo in Città | 72.22 | Alto | |
Insoddisfazione per le Aree Verdi e i Parchi in Città | 53.85 | Moderato |
Qualità dell'Aria | 21.30 | Basso | |
Qualità e Accessibilità dell'Acqua Potabile | 50.93 | Moderato | |
Soddisfazione per la Nettezza Urbana | 24.04 | Basso | |
Pulito e Ordinato | 26.85 | Basso | |
Silenzioso e nessun Problema con le Luci Notturne | 33.33 | Basso | |
Qualità dell'Acqua | 29.63 | Basso | |
Piacevole passare del tempo in Città | 27.78 | Basso | |
Qualità del Verde Urbano e dei Parchi | 46.15 | Moderato |
Contributori: 28
Ultimo aggiornamento: Maggio 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page