Indice | |
---|---|
Indice dell’Inquinamento: | 61,64 |
Scala Inquinamento Esp.: | 116,10 |
Inquinamento dell'Aria | 68.75 | Alto | |
Inquinamento e Inaccessibilità dell'Acqua Potabile | 21.88 | Basso | |
Insoddisfazione per la Nettezza Urbana | 18.75 | Molto Basso | |
Sporco e Disordinato | 31.25 | Basso | |
Inquinamento Acustico e Luminoso | 78.12 | Alto | |
Inquinamento dell'Acqua | 43.75 | Moderato | |
Insoddisfazione a Passare del Tempo in Città | 50.00 | Moderato | |
Insoddisfazione per le Aree Verdi e i Parchi in Città | 53.12 | Moderato |
Qualità dell'Aria | 31.25 | Basso | |
Qualità e Accessibilità dell'Acqua Potabile | 78.12 | Alto | |
Soddisfazione per la Nettezza Urbana | 81.25 | Molto Alto | |
Pulito e Ordinato | 68.75 | Alto | |
Silenzioso e nessun Problema con le Luci Notturne | 21.88 | Basso | |
Qualità dell'Acqua | 56.25 | Moderato | |
Piacevole passare del tempo in Città | 50.00 | Moderato | |
Qualità del Verde Urbano e dei Parchi | 46.88 | Moderato |
Contributori: 8
Ultimo aggiornamento: Gennaio 2022
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page